Danh mục: Máy công nghiệp , Máy cưa xích , Máy cưa xích Zongshen , Máy phát điện ,
| Hạng mục | Thông số điển hình |
|---|---|
| Công suất liên tục (Prime) | 50 kW / 62,5 kVA |
| Công suất dự phòng (Standby) | 55 kW / 68,8 kVA |
| Điện áp định mức | 400 / 230 V (3 pha – 4 dây) |
| Tần số | 50 Hz |
| Tốc độ quay | 1500 vòng/phút |
| Hệ số công suất (cosφ) | 0,8 lagging |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | 10 – 12 lít/giờ (tải 75%) |
| Dung tích bình nhiên liệu | 150 – 200 lít (tùy model) |
| Điều khiển | Tự động ATS hoặc điều khiển cơ/bán tự động |
| Độ ồn | ~75 dB(A) ở 7 m (với vỏ chống ồn) |
| Kiểu khởi động | Đề nổ bằng điện 12/24 VDC |
| Trọng lượng | Khoảng 900 – 1200 kg |
| Kích thước (DxRxC) | 2200 × 950 × 1250 mm (tham khảo) |
| Thông số | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Hãng động cơ | Cummins / Doosan / Perkins / Isuzu / Hyundai… |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi-lanh, tăng áp, làm mát bằng nước |
| Dung tích xi-lanh | 4,5 – 5,9 L |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp, điều tốc cơ hoặc điện tử |
| Dầu bôi trơn | SAE 15W40 |
| Thông số | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Hãng đầu phát | Stamford / Leroy Somer / Mecc Alte / Marathon… |
| Kiểu | 3 pha đồng bộ, không chổi than |
| Cấp cách điện | Class H |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Điều chỉnh điện áp | AVR tự động, sai số ±1% |
| Hạng mục | Thông số điển hình |
|---|---|
| Công suất liên tục (Prime) | 50 kW / 62,5 kVA |
| Công suất dự phòng (Standby) | 55 kW / 68,8 kVA |
| Điện áp định mức | 400 / 230 V (3 pha – 4 dây) |
| Tần số | 50 Hz |
| Tốc độ quay | 1500 vòng/phút |
| Hệ số công suất (cosφ) | 0,8 lagging |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | 10 – 12 lít/giờ (tải 75%) |
| Dung tích bình nhiên liệu | 150 – 200 lít (tùy model) |
| Điều khiển | Tự động ATS hoặc điều khiển cơ/bán tự động |
| Độ ồn | ~75 dB(A) ở 7 m (với vỏ chống ồn) |
| Kiểu khởi động | Đề nổ bằng điện 12/24 VDC |
| Trọng lượng | Khoảng 900 – 1200 kg |
| Kích thước (DxRxC) | 2200 × 950 × 1250 mm (tham khảo) |
| Thông số | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Hãng động cơ | Cummins / Doosan / Perkins / Isuzu / Hyundai… |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi-lanh, tăng áp, làm mát bằng nước |
| Dung tích xi-lanh | 4,5 – 5,9 L |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp, điều tốc cơ hoặc điện tử |
| Dầu bôi trơn | SAE 15W40 |
| Thông số | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Hãng đầu phát | Stamford / Leroy Somer / Mecc Alte / Marathon… |
| Kiểu | 3 pha đồng bộ, không chổi than |
| Cấp cách điện | Class H |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Điều chỉnh điện áp | AVR tự động, sai số ±1% |
I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:
- Phải xuất trình phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.
- Tất cả sản phẩm phải còn nguyên vẹn tem của .
- Sản phẩm hư hỏng do lỗi nhà sản xuất.
II. NHỮNG TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI BẢO HÀNH:
1. Sản phẩm đã hết hạn bảo hành hoặc không có phiếu bảo hành của Công ty.
2. Không có tem bảo hành của ,mã số vạch/số series number của nhà sản xuất bị rách, mờ có dấu hiệu chỉnh sửa, tem không ghi rỏ thời gian bảo hành, tem hết hạn bảo hành
3. Số mã vạch/số series number trên sản phẩm sai lệch so với phiếu bảo hành của Công ty.
4. Sản phẩm không còn nguyên vẹn về mặt vật lý, bị rơi rớt, bị va chạm,bị cháy nổ, có dấu vết người dùng tự ý sửa chữa
5. Sản phẩm bị thiên tai, sét đánh, lũ lụt, hỏa hoạn, virus tin học, côn trùng, động vật phá hỏng, môi trường ẩm bị Oxy hóa, bị đất cát nước vào, do vận chuyển không đúng cách
6. Sử dụng sai nguồn điện hay không đúng cách
Mọi thắc mắc khiếu nại về Bảo Hành xin quý khách vui lòng gửi về
Email:thutrang19902010@gmail.com
Giá: 70,000,000
Giá: 21,000,000
Giá: 35,000,000
Giá: 45,000,000
Giá: 130,000,000
Giá: 150,000,000
Giá: 180,000,000